产品介绍 |
汕 头 市 机 械 研 究 所 |
||
汕头机械(集团)公司精艺机械厂 |
English |
中文 |
QDH(QDY)风冷式(油冷式)电动滚筒 本系列电动滚筒是带式输送机的一种新型的驱动装置。它用紧凑的内传动系统代替目前使用的电机-减速机滚筒联合驱动系统。滚筒内采用先进的摆线针轮减速机构,具有结构紧凑、传动比大、重量轻、安全方便、效率高、噪音小、寿命长、易保养等优点。适用于轻工、化工、邮电、食品、粮食、码头、仓库等部门。 |
电动滚筒参数选用表
| 直径 | 功率 | 带宽 | 重量 | 带速V(m/s) |
||||||||
| 0.25 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | ||||
| 178 | 0.55-0.75 | 300-500 | 30-45 | △ | △ | △ | x | x | x | x | x | x |
| 240 | 0.75 | 300 | 75 | △ | △ | △ | x | x | x | x | x | x |
| 0.75-1.5 | 400-1000 | 85-115 | △ | △ | △ | △ | △ | x | x | x | x | |
| 320 | 1.1-2.2 | 400-1000 | 110-180 | △ | △ | △ | △ | △ | x | x | x | x |
| 3.0-4.0 | 400-1000 | 135-200 | △ | △ | △ | △ | △ | x | x | x | ||
| 400 | 1.5-4.0 | 500-1200 | 160-340 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | x | x | x |
| 5.5-7.5 | 650-1200 | 280-420 | x | △ | △ | △ | △ | △ | △ | x | x | |
| 500 | 4.0-7.5 | 650-1400 | 320-620 | x | x | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 11-15 | 650-1400 | 440-700 | x | x | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 代号说明 | ||||||||||||
QDH |
(QDY) |
-65 |
40 |
-5.5 |
/1.0 |
|||||||
| 带速 | ||||||||||||
| 电机功率 | ||||||||||||
| 滚筒直径 | ||||||||||||
| 皮带宽度 | ||||||||||||
| 油冷式电动滚筒 | ||||||||||||
| 风冷式电动滚筒 | ||||||||||||